SKŁAD OPAŁOWY
MATERIAŁY BUDOWLANE
WĘGIEL
EKOGROSZEK - Siuta Łuczkowski
Wartość opałowa: | > 27 000 kJ/kg |
---|---|
Frakcja: | 6-25 mm |
Zawartość Wilgoci: | max. 12% |
Popiół: | max. 9% |
Spiekalność: | 0-15 RI |
EKOGROSZEK - Karlik
Wartość opałowa: | > 26 000 kJ/kg |
---|---|
Frakcja: | 6-25 mm |
Zawartość Wilgoci: | max. 12% |
Popiół: | max. 9% |
Spiekalność: | 0-15 RI |
EKOGROSZEK - Ekoret
Wartość opałowa | > 26 000 kJ/kg |
---|---|
Frakcja: | 8-25 mm |
Zawartość wilgoci: | max. 12% |
Popiół: | max. 10% |
Spiekalność: | 0-10 RI |
EKOGROSZEK
Wartość opałowa | > 26 000 - 28 000 kJ/kg |
---|---|
Frakcja: | 8-25 mm |
Zawartość siarki: | 0,3% |
Popiół: | do 6% |
GROSZEK
Wartość opałowa | > 25 000 kJ/kg |
---|---|
Frakcja: | 25-40 mm |
Zawartość siarki: | 0,3% |
Popiół: | 6-8% |
KOSTKA
Wartość opałowa | >25 000 kJ/kg |
---|---|
Frakcja: | 80-200 mm |
Zawartość siarki: | 0,3% |
Popiół: | do 6% |
ORZECH I
Wartość opałowa | > 25 000 kJ/kg |
---|---|
Frakcja: | 50-80 mm |
Zawartość siarki: | 0,4% |
Popiół: | do 6% |
ORZECH II
Wartość opałowa | > 25 000 kJ/kg |
---|---|
Frakcja: | 25-60 mm |
Zawartość siarki: | 0,4% |
Popiół: | do 6% |
KOKS
Wartość opałowa | >24 000 kJ/kg |
---|---|
Frakcja: | 20-40 mm |
Zawartość siarki: | 0,8% |
Popiół: | do 15% |
DANE KONTAKTOWE
- Skład opałowy i materiałów budowlanych
Andrzej Siuta, Krzysztof Łuczkowski Spółka Jawna
Nowy Targ, 34-400 , ul. Ludźmierska 29
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI